| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Vorsitzender/Amtsvorsteher | ||
| Martin Voß | WGF | |
| Bürgermeisterin | ||
| Simone Kelling | SPD | Bürgermeisterin |
| Bürgermeister | ||
| Jürgen Borchers | FGW | Bürgermeister |
| Horst Born | FWG | |
| Wilhelm Burmester | KWG | Bürgermeister |
| Detlef Dehr | FWM | Bürgermeister |
| Karl-Heinz Finnern | Bürgermeister | |
| Dennis Gabriel | CDU | |
| Heinrich Hanisch | NKW | Bürgermeister |
| Hanno Kischkat | RWG | Bürgermeister |
| Stefan Koring | AaBL | |
| Jan Lucas | FWG | Bürgermeister |
| Uwe Möller | ||
| Florian Schmidt | BWG | |
| Gemeindevertreterin | ||
| Ilsabe von Bülow | CDU | |
| Gemeindevertreter | ||
| Thomas Gladbach | SPD | Gemeindevertreter |
| Jürgen Lempges | ABB | |
| Thorsten Melsbach | SPD | |
| Markus Räth | ABB | Persönlicher Vertreter |
| Thomas Schmidt | FWM | Persönlicher Vertreter |
| Persönlicher Vertreter | ||
| Jens Born | FWG | Persönlicher Vertreter |
| Axel Bourjau | ABB | Gemeindevertreter |
| Michael Buchmann | CDU | |
| Hans-Otto Diestel | SPD | |
| Ulf Heitmann | WGF | |
| Karl-Heinz Jeske | SPD | |
| Carsten Koop | SPD | |
| Doreen Kröger | BWG | Persönlicher Vertreter |
| Susanne Kuhnert | FWG | |
| Carsten Lange | A-FWT | Persönlicher Vertreter |
| Martina Majert | Persönlicher Vertreter | |
| Gabriele Meyer | WGB | |
| Bert Müller | CDU | Gemeindevertreter |
| Lübbert Möllmann | CDU | Gemeindevertreter |
| Detlef Rehmet | CDU | |
| Nadja Schmidt | KWG | |
| Lars Schwieger | SPD | |
| Heinz Sohns | SPD | |
| Hans-Peter Stadtmüller | AaBL | Persönlicher Vertreter |
| Joachim Wagner | SPD | |
| Patrick Winkler | ABB | Persönlicher Vertreter |
