| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Vorsitzender/Gemeindevertreter | ||
| Markus Räth | ABB | |
| Gemeindevertreter | ||
| Carsten Koop | SPD | |
| Michael Lucks | SPD | |
| Malte Witzel | CDU | |
| wählbarer Bürger | ||
| Horst-Peter Klaas | ABB | |
| Holger Peter Reimer | CDU | |
| Verwaltung | ||
| Linda Reinke | ||
| Pool-Vertretung | ||
| Hans-Hermann Andreae | ABB | |
| Johann Abrams | SPD | |
| Arne Fehlandt | CDU | |
| Thorsten Melsbach | SPD | |
| Fabian Schmidt | SPD | |
| Marcus Slopianka | CDU | |
| Axel Bourjau | ABB | |
| Marc Broßmann | CDU | |
| Claudia Hondt | SPD | |
| Bert Müller | CDU | |
| Verwaltung | ||
| Uwe Möller | ||
| Schriftführerin | ||
| Sabine Dreier | ||
| Gäste | ||
| Gäste | ||
| Jacqueline Rottmann | ABB | |
| Stefan Dreschke | ABB | |
