Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender/Gemeindevertreter | |||
Holger Egge | KWG | KWG Vorsitzender/Gemeindevertreter | Vorsitzender/Gemeindevertreter |
Gemeindevertreter | |||
Michael Gesche | CDU | CDU Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |
Thorsten Oelkers | WG Güster!Demokratisch | WG Güster!Demokratisch Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |
Danilo Ribbeck | KWG | KWG Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |
Pool-Vertretung | |||
Moritz Lange | WG Güster!Demokratisch | WG Güster!Demokratisch Pool-Vertretung | Pool-Vertretung |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
---|---|---|---|---|---|
Gemeindevertreterin | |||||
Astrid Kiehn | KWG | KWG Gemeindevertreterin | Gemeindevertreterin | 17.07.2025 | bis 17.07.2025 |