| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Vorsitzender/Gemeindevertreter | ||
| Bert Müller | CDU | |
| Bürgermeister | ||
| Uwe Möller | ||
| Gemeindevertreterin | ||
| Petra Gast-Pieper | SPD | |
| Claudia Hondt | SPD | |
| Katja Philipp | CDU | |
| wählbarer Bürger | ||
| Thomas Gladbach | SPD | |
| Lars Schwieger | SPD | |
| Stefan van Eijden | ABB | |
| Verwaltung | ||
| Maria Hagemeier-Klose | ||
| Pool-Vertretung | ||
| Axel Engelhard | ABB | |
| Daniel Engert | SPD | |
| Klaus Geiseler | CDU | |
| Heike Gronau-Schmidt | ||
| Andreas Kwast | CDU | |
| Jürgen Lempges | ABB | |
| Gitta Neemann-Güntner | SPD | |
| Florian Slopianka | CDU | |
| Schriftführer | ||
| Ingmar Juhl | ||
| Jugendpflege | ||
| Svenja Kaszubowski | ||
