| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Vorsitzender/wählbarer Bürger | ||
| Michael Lucks | SPD | |
| Bürgermeister | ||
| Uwe Möller | ||
| Gemeindevertreterin | ||
| Katja Philipp | CDU | |
| Gemeindevertreter | ||
| Carsten Koop | SPD | |
| Lars Schwieger | SPD | |
| Behindertenbeauftragter | ||
| Wolfgang Kroh | FWW | |
| wählbarer Bürger | ||
| Carmen Horn | ABB | |
| Matthias Johannsen | CDU | |
| Verwaltung | ||
| Maria Hagemeier-Klose | ||
| Sven Stember | ||
| Pool-Vertretung | ||
| Arne Dust | ABB | |
| Daniel Engert | SPD | |
| Andreas Kwast | CDU | |
| Thorsten Melsbach | SPD | |
| Bert Müller | CDU | |
| Goncalo Neves | SPD | |
| Holger Peter Reimer | CDU | |
| Maria Benita Rodriguez Gonzalez | ABB | |
| Markus Räth | ABB | |
| Gäste | ||
| Jüppner | ||
